
| 催行決定 | 2/4発『ナイル河クルーズと悠久の古代エジプト探訪 14日間』の催行が決定しました。お問合せ、お申し込み、お待ちしております。(11/4) | 
|---|---|
| 催行決定 | 12/8発『アラビア半島5カ国周遊 10日間』の催行が決定しました。お問合せ、お申し込み、お待ちしております。(10/20) | 
| 催行決定 | 12/1発『ビジネスクラス/プレミアムエコノミー利用 7ヵ所の世界遺産を訪れる 美しきチュニジア 11日間』の催行が決定しました。お問合せ、お申し込み、お待ちしております。(12/14付) | 追加設定 | ご好評につき、2/23発 エジプト西方砂漠大周遊 ~シーワ・オアシスと白・黒砂漠~ 12日間 を追加設定いたしました。(9/30付) | 
| 催行決定 | 3/9発『エジプト西方砂漠大周遊 ~シーワ・オアシスと白砂漠・黒砂漠~ 12日間』の催行が決定しました。当出発日は現在満席となっております。(9/24付) | 
| 催行決定 | 1/23発『エジプト西方砂漠大周遊 ~シーワ・オアシスと白砂漠・黒砂漠~ 12日間』の催行が決定しました。お問合せ、お申し込み、お待ちしております。(9/11付) | 
| 催行決定 | 11/24発『ペトラに3連泊 全7カ所の世界遺産を巡る・ヨルダン王国への旅 9日間』の催行が決定しました。お問合せ、お申し込み、お待ちしております。(9/4付) | 
| 催行決定 | 11/15発『6ヵ所の世界遺産を訪れる アルジェリア周遊の旅 10日間』の催行が決定しました。お問合せ、お申し込み、お待ちしております。(9/4付) | 
| 催行決定 | 10/7発『デラックスVIPバスで巡る トルコ一周とカッパドキアの旅 15日間』の催行が決定しました。お問合せ、お申し込み、お待ちしております。(8/21付) | 
| 催行決定 | 9/30発『チュニジア周遊とジェルバ島 15日間』の催行が決定しました。お問合せ、お申し込み、お待ちしております。(8/12付) | 
| 催行決定 | 3/4発『エジプト西方砂漠大周遊 ~シーワ・オアシスと白砂漠・黒砂漠~ 12日間』の催行が決定しました。当出発日は満席につき、キャンセル待ち、または他の出発日で、お待ちしております。(8/4付) | 
| 催行決定 | 11/26発『エジプト西方砂漠大周遊 ~シーワ・オアシスと白砂漠・黒砂漠~ 12日間』の催行が決定しました。お問合せ、お申し込み、お待ちしております。(8/4付) | 
| 催行決定 | 9/25発『神秘のネムルート山と東トルコ遺跡の旅 12日間』の催行が決定しました。お問合せ、お申し込み、お待ちしております。(7/30付) | 
| 催行決定 | 9/27発『6ヵ所の世界遺産を訪れる アルジェリア周遊の旅 10日間』の催行が決定しました。お問合せ、お申し込み、お待ちしております。(7/29付) | 
| 催行決定 | 9/22発『神秘のネムルート山と東トルコ遺跡の旅 12日間』の催行が決定しました。お問合せ、お申し込み、お待ちしております。(6/6付) | 
| 追加設定 | ご好評につき、9/25発『神秘のネムルート山と東トルコ遺跡の旅 12日間』を追加設定しました。お問合せ、お申し込み、お待ちしております。(5/21付) | 
| 催行決定 | 4/15発『チュニジア周遊とジェルバ島 15日間』の催行が決定しました。お問合せ、お申し込み、お待ちしております。(3/6付) | 
| 催行決定 | 6/9発『神秘のネムルート山と東トルコ遺跡の旅 12日間』の催行が決定しました。お問合せ、お申し込み、お待ちしております。(2/28付) | 
| 催行決定 | 4/19発『6ヵ所の世界遺産を訪れるアルジェリア周遊の旅 10日間』の催行が決定しました。お問合せ、お申し込み、お待ちしております。(2/28付) | 
| 催行決定 | 4/1発『デラックスVIPバスで巡る トルコ一周とカッパドキアの旅 15日間』の催行が決定しました。お問合せ、お申し込み、お待ちしております。(1/7付) | 
| 出発日 | 催行状況 | ツアー名 | 旅行代金 | 
|---|---|---|---|
| 11月15日 | 催行確定  | 
            北アフリカ  6ヵ所の世界遺産を訪れるアルジェリア周遊の旅 10日間燃油サーチャージ込み | 
            498,000円 | 
| 11月24日 | 催行確定  | 
            中近東  ペトラに3連泊 全7カ所の世界遺産を巡る・ヨルダン王国への旅 9日間燃油サーチャージ込み | 
            498,000円 | 
| 11月26日 | 催行確定 要問合せ | 
            北アフリカ エジプト西方砂漠大周遊 ~シーワ・オアシスと白砂漠・黒砂漠~ 12日間 燃油サーチャージなし | 598,000円 | 
| 12月1日 | 催行確定  | 
            北アフリカビジネスクラス/プレミアムエコノミー利用 7カ所の世界遺産を訪ねる 美しきチュニジア 11日間 | 669,000円 879,000円  | 
          
| 12月8日 | 催行確定  | 
           アラビア半島アラビア半島5カ国周遊 10日間 燃油サーチャージなし | 849,000円 | 
| 12月31日 | 催行見込  | 
            中近東  年末特別企画 ゆったり南北キプロスへの旅 ~リマソールに5連泊~ 8日間 | 
            498,000円 | 
| 1月10日 | 催行見込  | 
            北アフリカビジネスクラス利用 アルジェリア世界遺産紀行 10日間 | 849,000円 | 
| 1月23日 | 催行確定  | 
            北アフリカ エジプト西方砂漠大周遊 ~シーワ・オアシスと白砂漠・黒砂漠~ 12日間 燃油サーチャージなし | 598,000円 | 
| 1月26日 | 催行見込  | 
            中近東  ペトラに3連泊 全7カ所の世界遺産を巡る・ヨルダン王国への旅 9日間燃油サーチャージ込み | 
            498,000円 | 
| 1月27日 | 催行見込  | 
            北アフリカ  全9カ所の世界遺産とサハラ砂漠を巡る チュニジア周遊とジェルバ島 15日間燃油サーチャージ込み | 
            498,000円 | 
| 1月31日 | 催行見込  | 
            北アフリカビジネスクラス利用 アルジェリア世界遺産紀行 10日間 | 849,000円 | 
| 2月2日 | 問合せ多数  | 
            北アフリカ  ~青い街シャウエンに2連泊~ モロッコ周遊とサハラ砂漠 14日間燃油サーチャージ込み | 
            598,000円 | 
| 2月4日 | 催行確定  | 
            北アフリカナイル河クルーズと悠久の古代エジプト探訪 14日間 燃油サーチャージ込み | 779,000円 | 
| 2月7日 | 募集中  | 
            北アフリカ  6ヵ所の世界遺産を訪れるアルジェリア周遊の旅 10日間燃油サーチャージ込み | 
            498,000円 | 
| 2月9日 | 募集中  | 
            北アフリカビジネスクラス/プレミアムエコノミー利用 7カ所の世界遺産を訪ねる 美しきチュニジア 11日間 | 669,000円 879,000円  | 
          
| 2月14日 | 催行見込  | 
            中近東イタリア・マルタ  南北キプロスとマルタ島~ヴァレッタとリマソールのカーニバルを見学~ 11日間 | 
            598,000円 | 
| 2月19日 | 問合せ多数  | 
            アラビア半島 5カ所の世界遺産を訪れる サウジアラビア周遊の旅 9日間 | 798,000円 | 
| 2月20日 | 催行見込  | 
            北アフリカアブシンベルは〈光の奇跡〉翌日訪問 エジプト大紀行 15日間 燃油サーチャージ込み | 829,000円 | 
| 2月23日 | 催行見込  | 
           アラビア半島アラビア半島5カ国周遊 10日間 燃油サーチャージなし | 849,000円 | 
| 2月23日 | 催行見込  | 
            北アフリカ エジプト西方砂漠大周遊 ~シーワ・オアシスと白砂漠・黒砂漠~ 12日間 燃油サーチャージなし | 598,000円 | 
| 3月4日 | 催行確定 満席 | 
            北アフリカ エジプト西方砂漠大周遊 ~シーワ・オアシスと白砂漠・黒砂漠~ 12日間 燃油サーチャージなし | 598,000円 | 
| 3月9日 | 催行見込  | 
            中近東 ペトラに3連泊 全7カ所の世界遺産を巡る・ヨルダン王国への旅 9日間 燃油サーチャージ込み | 539,000円 | 
| 3月9日 | 催行確定 満席 | 
            北アフリカ エジプト西方砂漠大周遊 ~シーワ・オアシスと白砂漠・黒砂漠~ 12日間 燃油サーチャージなし | 598,000円 | 
| 4月2日 | 問合せ多数  | 
            中近東 野花の季節に訪れる 南北キプロスへの旅 9日間 燃油サーチャージ込み | 598,000円 | 
| 4月6日 | 問合せ多数  | 
            北アフリカ  西方大砂丘も訪れる アルジェリア大周遊 14日間 | 
            598,000円 | 
| 4月7日 | 問合せ多数  | 
            トルコデラックスVIPバスで巡るトルコ一周とカッパドキアの旅 15日間燃油サーチャージ込み | 
            749,000円 | 
| 4月8日 | 催行見込  | 
            トルコ  中世の古都マルディンに3連泊 トルコ最南部・北メソポタミアへの旅 10日間 | 
            549,000円 | 
| 4月13日 | 問合せ多数  | 
            北アフリカ  ~青い街シャウエンに2連泊~ モロッコ周遊とサハラ砂漠 14日間燃油サーチャージ込み | 
            598,000円 | 
| 4月14日 | 催行見込  | 
            北アフリカ  全9カ所の世界遺産とサハラ砂漠を巡る チュニジア周遊とジェルバ島 15日間燃油サーチャージ込み | 
            498,000円 | 
| 4月18日 | 催行見込  | 
            北アフリカ  6ヵ所の世界遺産を訪れるアルジェリア周遊の旅 10日間燃油サーチャージ込み | 
            498,000円 | 
| 【出発日】 | 12月2日(火)、2026年2月2日(月)、4月13日(月) | 
|---|---|
| 【料 金】 | 598,000円 燃油サーチャージ込み | 
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット | 
| 【出発日】 | 11月18日(火)、2026年1月27日(火)、4月14日(火) | 
|---|---|
| 【料 金】 | 498,000円 燃油サーチャージなし(または込み) | 
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット | 
| 【出発日】 | 12月1日(月)、2026年2月9日(月) | 
|---|---|
| 【料 金】 | ビジネスクラス 879,000円 プレミアムエコノミー 659,000円  | 
        
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット | 
| 【出発日】 | 1月10日(土)、1月31日(土) | 
|---|---|
| 【料 金】 | 849,000円 | 
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット | 
| 【出発日/料金】 | 12月8日(月)579,000円 | 
|---|---|
| 【出発日/料金】 | 4月6日(月)598,000円 | 
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット | 
| 【出発日】 | 9月27日、11月15日、2026年2月7日、4月18日 | 
|---|---|
| 【料 金】 | 498,000円 燃油サーチャージ込み | 
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット | 
| 【出発日】 | 2026年2月20日(金) | 
|---|---|
| 【料 金】 | 829,000円 燃油サーチャージ込み | 
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット | 
| 【出発日】 | 11月19日(水)、2026年2月4日(水) | 
|---|---|
| 【料 金】 | 779,000円 燃油サーチャージ込み | 
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット | 
| 【出発日】 | 11月26日(水)、2026年1月23日(金)、3月4日(水)、3月9日(月) | 
|---|---|
| 【料 金】 | 598,000円 燃油サーチャージなし | 
| 【ツアー情報】 | ※航空会社のスケジュール変更に伴い11/28発→11/26発に変更(7/23付) | 
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット | 
| 【出発日】 | 2026年4月2日(木) | 
|---|---|
| 【料 金】 | 598,000円 | 
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット | 
| 【出発日】 | 2月14日(土) | 
|---|---|
| 【料 金】 | 598,000円 | 
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット | 
| 【出発日】 | 12月31日(水) | 
|---|---|
| 【料 金】 | 498,000円 | 
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット | 
| 【出発日】 | 11月24日(月)、2026年1月26日(月)、3月9日(月) | 
|---|---|
| 【料 金】 | 498,000円~539,000円 燃油サーチャージ込み | 
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット | 
| 【出発日】 | 11月26日(水)、2026年4月8日(水) | 
|---|---|
| 【料 金】 | 549,000円 | 
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット | 
| 【出発日】 | 9月22日(月)、9月25日(木) | 
|---|---|
| 【料 金】 | 598,000円 | 
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット | 
| 【出発日】 | 2026年4月7日(火) | 
|---|---|
| 【料 金】 | 749,000円 燃油サーチャージ込み | 
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット | 
| 【出発日】 | 10月7日 | 
|---|---|
| 【料 金】 | 639,000円 燃油サーチャージ込み | 
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット | 
| 【出発日】 | 12月4日(木)、2026年2月19日(木) | 
|---|---|
| 【料 金】 | 798,000円 | 
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット | 
| 【出発日】 | 12月8日(月)、2月23日(月) | 
|---|---|
| 【料 金】 | 849,000円 | 
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |